給料機DSZ型電液扇形閘門
▼ 效果圖
技術參數
型號 | 主要尺寸(mm) | 電液推桿型號 | ||||||||
A | B | C | D | F | J | L | Nxa | n-φ | ||
DSZ-20 | 220 | 300 | 220 | 380 | 440 | 60 | 240 | 2x130 | 8-14 | XDGP750-220 |
DSZ-30 | 300 | 400 | 320 | 552 | 540 | 340 | 2x180 | XDGP750-320 | ||
DSZ-40 | 400 | 500 | 420 | 720 | 640 | 430 | 2x230 | XDGP750-420 | ||
DSZ-50 | 500 | 630 | 530 | 890 | 750 | 80 | 530 | 3x190 | 23-18 | XDGP1000-520 |
DSZ-60 | 600 | 730 | 630 | 1050 | 850 | 600 | 3x224 | XDGP1000-620 | ||
DSZ-70 | 700 | 850 | 730 | 1200 | 950 | 90 | 660 | 3x259 | XDGP1000-720 | |
DSZ-80 | 800 | 950 | 830 | 1355 | 1050 | 730 | 4x220 | 16-22 | XDGP1000-820 | |
DSZ-90 | 900 | 1100 | 900 | 1500 | 1100 | 800 | 4x250 | XDGP1750-920 | ||
DSZ-100 | 1000 | 1200 | 1000 | 1650 | 1200 | 100 | 860 | 4x275 | XDGP2500-1000 | |
DSZ-120 | 1200 | 1500 | 1080 | 1800 | 1280 | 920 | 5x270 | 20-22 | XDGP2500-1100 | |
DSZ-130 | 1300 | 1600 | 1180 | 2000 | 1380 | 1000 | 5x290 | XDGP3000-1200 |
智能新產品 / AI SYSTEM
2016年初公司基于礦山物料輸送多年經驗結合團隊技術支持,陸續開發出多套智能礦山設備系統:智能無人裝車系統,智能分揀系統,在線監測系統、巡檢機器人四大系列十六種具體產品。廣泛應用于煤炭、冶金行業,并逐步拓展至城市垃圾處理、建筑砂石料以及玉石開采等新的行業。歡迎您做進一步了解!
聯系方式 / CONTACT US
鶴壁市煤化機械有限責任公司
全國銷售熱線:400-027-4898 188 0392 6869
公司網址:m.littlerockartschools.com
公司郵箱:hbmhjx@126.com
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
相關資訊
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
聯系鶴壁煤化
鶴壁市煤化機械有限責任公司
服務熱線:188 0392 6869
傳真:0392-3364022
郵箱:hbmhjx@126.com
地址:河南省鶴壁市淇濱區黎陽路825號
共有-條評論【我要評論】